Home

A ucide Turistic Scânteie axe prioritare por Dumnezeu Prizonier de război Alexander Graham Bell

Programul Operaţional Regional - ppt descarcă
Programul Operaţional Regional - ppt descarcă

Finanțarea dezvoltării urbane prin Programul Operațional Regional 2014-2020  | PPT
Finanțarea dezvoltării urbane prin Programul Operațional Regional 2014-2020 | PPT

Programul Operaţional Regional - ppt descarcă
Programul Operaţional Regional - ppt descarcă

Programul Operațional Regional - Fonduri Structurale
Programul Operațional Regional - Fonduri Structurale

Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi  mijlocii | Finantare.ro
Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii | Finantare.ro

POR 2.2 Program Operational Regional axa 2.2 : sprijinirea crearii si  extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor –  consultanta fonduri europene | Idei de afaceri, fonduri europene, plan de  afaceri, antreprenoriat
POR 2.2 Program Operational Regional axa 2.2 : sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor – consultanta fonduri europene | Idei de afaceri, fonduri europene, plan de afaceri, antreprenoriat

Programul Operațional Regional 2014-2020 și-a lansat broșura oficială  privind activitățile eligibile din noul program - caleaeuropeana.ro
Programul Operațional Regional 2014-2020 și-a lansat broșura oficială privind activitățile eligibile din noul program - caleaeuropeana.ro

2007 Annual Report
2007 Annual Report

POCID - Structura Axe Prioritare | PDF
POCID - Structura Axe Prioritare | PDF

Programul Operațional Regional (POR) 2014 - 2020: ce trebuie să știi ca și  IMM - ROMCOM | Soluții de dezvoltare pentru afaceri : ROMCOM | Soluții de  dezvoltare pentru afaceri
Programul Operațional Regional (POR) 2014 - 2020: ce trebuie să știi ca și IMM - ROMCOM | Soluții de dezvoltare pentru afaceri : ROMCOM | Soluții de dezvoltare pentru afaceri

POR – CXC Group
POR – CXC Group

ADRSE | POR 2014-2020
ADRSE | POR 2014-2020

Până astăzi, în cadrul POR 2014-2020 / La nivelul regiunii Sud-Vest  Oltenia, au fost semnate 269 de contracte de finanţare | Cuvântul Libertăţii
Până astăzi, în cadrul POR 2014-2020 / La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, au fost semnate 269 de contracte de finanţare | Cuvântul Libertăţii

Programul Operațional Regional 2014-2020 | PPT
Programul Operațional Regional 2014-2020 | PPT

MFE 2014-2020 - POR Axa 4 – 5 noi ghiduri privind Sprijinirea dezvoltării  urbane durabile, în consultare publică până la data de 18 aprilie 2017
MFE 2014-2020 - POR Axa 4 – 5 noi ghiduri privind Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, în consultare publică până la data de 18 aprilie 2017

Inforegio Nord-Est | Programul Operational Regional 2014-2020
Inforegio Nord-Est | Programul Operational Regional 2014-2020

POR | Finantare.ro
POR | Finantare.ro

POR: Ghidul solicitantului pentru Axa prioritara 3, Prioritatea de  investitii 3.1, Operatiunea A – Cladiri rezidentiale, apel dedicat  sprijinirii obiectivelor SUERD | Finantare.ro
POR: Ghidul solicitantului pentru Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea A – Cladiri rezidentiale, apel dedicat sprijinirii obiectivelor SUERD | Finantare.ro

Programul Operational Regional (REGIO) 2014-2020 | Prezentarea programului
Programul Operational Regional (REGIO) 2014-2020 | Prezentarea programului

Ghidul Specific PI 3.1C | PDF
Ghidul Specific PI 3.1C | PDF

POR 2014 – 2020 Axa Prioritară 2 Prioritate investiții 2.1 – Elfesan.ro –  servicii de consultanta in afaceri si management
POR 2014 – 2020 Axa Prioritară 2 Prioritate investiții 2.1 – Elfesan.ro – servicii de consultanta in afaceri si management